XSSM ¥ 49,962.39 ¥ 27,479.63 -45%
¥ 24,200.23 ¥ 12,101.70 -50%
¥ 33,568.58 ¥ 20,141.47 -40%
¥ 42,154.38 ¥ 21,076.40 -50%
¥ 20,297.02 ¥ 10,149.30 -50%
¥ 34,349.54 ¥ 20,609.72 -40%
¥ 24,200.23 ¥ 42,154.38 ¥ 25,293.90 -40%
¥ 36,689.25 ¥ 22,012.91 -40%
¥ 34,349.54 ¥ 20,609.72 -40%
¥ 35,908.29 ¥ 21,544.65 -40%
¥ 20,297.02 ¥ 21,077.98 ¥ 10,539.78 -50%
¥ 20,297.02 ¥ 23,263.72 ¥ 11,631.86 -50%
¥ 18,735.10 ¥ 9,368.34 -50%
¥ 14,050.93 ¥ 20,297.02 ¥ 10,149.30 -50%
¥ 19,516.06 ¥ 9,758.82 -50%
¥ 59,330.73 ¥ 26,698.67 -55%
¥ 11,711.22 ¥ 7,027.05 -40%
¥ 20,297.02 ¥ 21,857.36 ¥ 15,457.29 ¥ 17,954.14 ¥ 17,954.14 ¥ 23,263.72 ¥ 15,612.85 ¥ 7,027.05 -55%
¥ 20,297.02 ¥ 21,857.36 ¥ 15,457.29 ¥ 23,419.28 ¥ 27,322.49 ¥ 35,130.50 ¥ 15,808.09 -55%
¥ 20,141.47 ¥ 9,063.58 -55%
¥ 46,057.59 ¥ 20,725.60 -55%
¥ 17,641.44 ¥ 12,349.33 -30%
¥ 21,077.98 ¥ 10,539.78 -50%
¥ 79,626.17 ¥ 31,849.52 -60%
¥ 49,181.43 ¥ 19,673.21 -60%
¥ 88,211.97 ¥ 79,626.17 ¥ 30,446.33 ¥ 30,446.33 ¥ 36,221.00 ¥ 20,141.47 ¥ 18,735.10 ¥ 31,225.70 ¥ 37,470.21 ¥ 28,884.41 ¥ 25,762.15 ¥ 28,103.45 ¥ 65,573.65 ¥ 27,322.49 ¥ 22,638.32 ¥ 23,419.28 ¥ 21,077.98 ¥ 27,322.49 ¥ 42,154.38 ¥ 29,665.37 ¥ 18,735.10 ¥ 24,981.19 ¥ 27,946.30 ¥ 30,446.33 ¥ 32,006.66 ¥ 15,612.85 ¥ 39,813.08 ¥ 18,735.10 ¥ 18,735.10 ¥ 27,322.49 ¥ 39,032.13 ¥ 33,568.58 ¥ 18,735.10 ¥ 31,225.70 ¥ 63,232.36 ¥ 16,393.81 ¥ 96,800.94 ¥ 37,470.21 ¥ 23,419.28 ¥ 21,857.36 ¥ 49,962.39 ¥ 54,646.56 ¥ 56,518.00 ¥ 25,762.15 ¥ 54,646.56 ¥ 20,297.02 ¥ 14,831.89 ¥ 28,884.41 ¥ 81,188.09 ¥ 26,384.38 ¥ 29,665.37 ¥ 67,135.57 ¥ 58,549.77 ¥ 48,400.47 ¥ 46,057.59